First-Party (1P) vs Third-Party (3P)
Definição
| Modo | Descrição | URL Base | Proxy |
|---|---|---|---|
| 1P (First-Party) | Usuário logado com conta Anthropic OAuth | https://api.anthropic.com | Opcional |
| 3P (Third-Party) | Usuário configurou chave API própria | ANTHROPIC_BASE_URL custom | Via provider config |
Tabela Comparativa Detalhada
| Aspecto | 1P (First-Party) | 3P (Third-Party) |
|---|---|---|
| Autenticação | OAuth Bearer token (refresh via /v1/oauth/token) | x-api-key ou Authorization: Bearer <api_key> |
| URL Base | https://api.anthropic.com (fixa) | ANTHROPIC_BASE_URL (configurável) |
| Fluxo de Login | OAuth PKCE + device flow | Inserção manual de API key |
| Sessões | Sessions remotos (SDK managed-agents) | Sessions locais (IPC LocalSessions) |
| Code Sessions | Bridge CCR (cowork remoto) | N/A (ou local) |
| Environments | Registro remoto de environment | N/A |
| Feature Flags | Remote settings + bootstrap | Apenas configuração local |
| Files | Upload para servidor Anthropic | N/A (ou local) |
| Vaults | Remoto (SDK) | N/A |
| Memory Stores | Remoto (SDK) | N/A |
| Agentes | Remoto (SDK managed-agents) | N/A |
| Bootstrap | GET /api/bootstrap com account | Pode não ter bootstrap |
| OAuth | Fluxo completo OAuth | Apenas API key |
| Telemetria | Enviada para Anthropic | Local ou desligada |
| Trusted Device | Enrollment e bridge | N/A |
| MCP | Servidores MCP locais (ambos) + bridge | Servidores MCP locais apenas |
| Voice | Proxy via /v1/audio/* | Proxy via /v1/audio/* (depende do provider) |
| Custom Protocol Handler | Proxy completo com stubs | Proxy completo com stubs |
Caminhos de Implementação LiteLLM
| Componente | 1P | 3P |
|---|---|---|
| Messages API | NATIVO (LiteLLM router) | NATIVO (LiteLLM router) |
| OAuth | PROXY (pass-through) | N/A |
| Code Sessions | CUSTOM (hook) | CUSTOM (hook, local) |
| Environments/Bridge | CUSTOM (hook) | N/A |
| SDK CRUD (agents, vaults, etc.) | CUSTOM (stub ou proxy) | N/A (ou stub) |
| Bootstrap | PROXY | STUB |
| Settings | PROXY | STUB |
| Telemetria | PROXY ou descartar | Descartar |
| Audio/Voice | PROXY | PROXY |
| Files | CUSTOM | STUB |
Casos de Uso
1P: Claude Desktop App
Usuários do Claude Desktop que fazem login com conta Anthropic têm acesso a:
- Sessões persistentes na nuvem
- Code Sessions com bridge CCR para coworkers
- Upload de arquivos para contexto
- Vaults e Memory Stores gerenciados
- Agentes remotos
- OAuth completo com refresh automático
- Trusted device enrollment
3P: API Key Custom
Usuários com chave API própria (ou usando o gateway com MiMo/DeepSeek) têm:
- Acesso completo a Messages API e Models API
- Sessões locais (IPC)
- Configuração via variável de ambiente
ANTHROPIC_BASE_URL - MCP local
- Voice proxy se disponível no provider
Misto: Gateway com Proxy
Com o LiteLLM Gateway configurado:
- 1P routes são proxy pass-through para
api.anthropic.com - 3P routes (Messages API) são roteadas para o provider configurado
- Stubs retornam respostas mockadas para endpoints não implementados
- Audio/Voice sempre proxy pass-through
Resumo
1P (Full Feature)
├── Messages API (NATIVO)
├── Models API (NATIVO)
├── Sessions + Code (CUSTOM)
├── Organizations (PROXY)
├── Auth / OAuth (PROXY)
├── Environments (CUSTOM)
├── Agents / Vaults / Memory (CUSTOM)
├── MCP (CUSTOM)
├── Voice (PROXY)
└── Telemetria (PROXY)
3P (Core Only)
├── Messages API (NATIVO)
├── Models API (NATIVO)
├── Sessions locais (CUSTOM)
├── Voice (PROXY)
└── MCP local (CUSTOM)